產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,紡織皮革 |
細菌過濾效率檢測儀參照國際同類設備的設計理念,基于YY0469-2011\YY/T0969-2013等標準研制而來,主要用于適用于計量檢定部門,科研院所,醫用生產單位及其相關檢測部門的對于細菌過濾效率性能的測試。其具有快速、準確的測量細菌過濾效率【BFE】的特點,配備生物氣溶膠發生器及兩路Anderson6級采樣器,符合ASTMF2100\ASTMF2101\EN14683等標準要求。
細菌過濾效率檢測儀采用工業計算機控制,設計友好的用戶界面及操作方式使得用戶測試簡化易操作,測試結果直接顯示,方便直觀。
一、產品應用
PK0469細菌過濾效率檢測儀,可快速/準確的測量的細菌過濾效率指標測定。
其應用領域包括但不限于:醫用制造廠商;計量檢定部門;科研院所;制造廠商品檢或品控部門;第三方檢測平臺;
參考標準YY0469細菌過濾效率【BFE】檢測標準YY/T0969-2013一次性使用醫用面罩標準ASTMF2100醫用面罩材料性能規范ASTMF2101用金黃色葡萄球菌的生物氣溶膠評定醫用面罩材料細菌過濾效率的標準評價方法;EN14683醫用面罩要求和試驗方法
二、產品特點
1、PK0469面罩細菌過濾效率檢測儀采用負壓試驗系統,可確保操作人員安全;
2、測量系統,內置供液系統,配備I、II兩路6級Anderson采樣系統;
3、蠕動泵的流量可依據具體情況進行設定;
4、采用微生物氣溶膠發生器菌液霧流量大小可進行調整設定,霧化效果好;
5、控制系統采用PLC+LabView控制,高亮度彩色觸摸屏10寸,USB接口,支持U盤數據轉存;
6、內置高亮度照明燈,方便觀察;
7、所有流量控制均采用質量流量控制系統;
8、前置玻璃門,方便操作人員進行觀察實驗過程。
三、技術參數
主要參數 | 參數范圍 |
產品型號 | PK0469 |
真空泵 | 無油旋片式真空泵,最大流量 可達57LPM; 配備消音器,氣流穩定,負壓-900pa |
氣溶膠發生器流量控制 | 氣溶膠發生器流量控制采用質量流量控制,控制精確; |
I 氣路采樣流量 | 安德森采樣流量 28.3L/min,分辨率:0.01L/min (用戶可校準) |
II 氣路采樣流量 | 安德森采樣流量28.3L/min 分辨率:0.01L/min (用戶可校準) |
I、II 路采樣 | 配有可調質量流量控制器,量程:0-100LPM,精度 2%;分辨率:0.01L/min |
I 氣路壓力 | 壓力傳感器量程-5000Pa-0,可調整,重復性±1%FS |
II 氣路壓力 | 壓力傳感器量程-5000Pa-0,可調整,重復性±1%FS |
噴霧流量計 壓力 | 壓力表量程0~300kPa,可調整 |
氣霧室負壓 | 壓力傳感器量程 -5000Pa-0Pa, 重復性±1%FS,運行負壓可調整 一般運行時,負壓-500~0Pa |
工作溫度 | 0~50℃ |
柜體負壓 | 壓力傳感器量程 -500Pa-0Pa, 負壓可通過風機轉速調整 最大負壓約-120Pa |
數據存儲能力 | 可通過U盤下載數據,存儲量高達8G |
質量流量控制器 | 質量流量控制器量程 0~20L/min 可調 ,精度 2%,分辨率:0.01L/min |
蠕動泵流量 | 量程范圍(0.01~3.0)mL/min ,調速型蠕動泵 |
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% |
氣溶膠發生器質量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 |
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm |
氣霧室規格 | 600mm×80mm×5mm[L*D*T] |
陽性質控 采樣器粒子總數 | (2200±500)cfu |
負壓系統通風流量 | 800m3/h |
操作室尺寸 | (長740×寬940×深440)mm |
尺寸規格 | 約(長1200×寬650×高2100)mm |
工作電源 | AC 220V,50Hz |
儀器噪聲 | <65dB(A) |
重量 | 120kg |
整機功耗 | <1500W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃